MH-Statistik 1996 - 2001

[Groenendae]l      [Laekenois]      [Malinois]      [Tervueren]
 
  Groenendael Laekenois Malinois Tervueren
Född år MH Registr Totalt MH Registr Totalt MH Registr Totalt MH Registr Totalt
1996 28 117 23,9% 2 6 33,3% 37 28 132,1% 125 387 32,3%
1997 42 124 33,9% 6 13 46,2% 48 43 111,6% 84 238 35,3%
1998 43 107 40,2% 1 0   58 77 75,3% 85 249 34,1%
1999 43 113 38,1% 8 21 38,1% 86 75 114,7% 96 239 40,2%
2000 53 120 44,2% 3 7 42,9% 66 125 52,8% 100 208 48,1%
2001 31 89 34,8% 8 16 50,0% 90 81 111,1% 59 157 37,6%
Totalt 240 670 35,8% 28 63 44,4% 385 429 89,7% 549 1478 37,1%
 
Orsaken till att malinois har fler MH-beskrivna än registrerade vissa år beror på att
många Norsk registrerade malinois deltagit på MH-beskrivning. 

 

Groenendael

     
Födda år MH Registrerade Totalt MH i %
1996 28 117 23,9%
1997 42 124 33,9%
1998 43 107 40,2%
1999 43 113 38,1%
2000 53 120 44,2%
2001 31 89 34,8%
Totalt 240 670 35,8%

 

Laekenois      
Födda år MH Registrerade S:a MH i %
1996 2 6 33,3%
1997 6 13 46,2%
1998 1 0  
1999 8 21 38,1%
2000 3 7 42,9%
2001 8 16 50,0%
Totalt 28 63 44,4%

 

Malinois      
Födda år MH Registrerade S:a MH i %
1996 37 28 132,1%
1997 48 43 111,6%
1998 58 77 75,3%
1999 86 75 114,7%
2000 66 125 52,8%
2001 90 81 111,1%
Totalt 385 429 89,7%

 

Tervueren      
Födda år MH Registrerade S:a MH i %
1996 125 387 32,3%
1997 84 238 35,3%
1998 85 249 34,1%
1999 96 239 40,2%
2000 100 208 48,1%
2001 59 157 37,6%
Totalt 549 1478 37,1%