Avkommelista
[ G-hane ] [ G-tik ] [ L-hane ] [ L-tik ] [ M-hane ] [ M-tik ] [ T-hane ] [ T-tik ]
Groenendael (avelshanar), födda from 1990-01-01  
med minst 20 st avkommor 
Uppgifterna är hämtade från SKKs hunddata tom 2005-10-17, för att få dagsfärsk statistik se SKK:s hemsida
Namn Regnr Född HD  AD  MH/ Kullar Komb Avkomma Första kull Senaste kull HD HD AD AD MuH/MH-
      status status Mentaltest       född född unders anm. unders anm. beskrivna
Rush Du Loriers S30214/94 19930303 Ua  - Nej 13 12 84 19950406 19980315 69 0 23 1 13
Vaquita's Anricco Du Nord S19346/91 19901213 Ua  - Ja 10 10 66 19920607 19980607 59 1 26 0 42
A-Te-Ell's Monsieur Baccus S17191/92 19920109 Ua  - Ja 10 9 55 19930409 20050730 41 0 13 1 13
Greco Comme Un Reve Noir S17991/2003 19980430 A  - Ja 12 11 62 20020208 20040601 41 1 36 10 32
A-Te-Ell's Monsieur Baron S17190/92 19920109 Ua  - Ja 9 9 52 19940711 19970917 28 0 4 0 4
Eternity's Gilthanas S48773/93 19930705 Ua Ua Ja 7 7 45 19970612 20021129 18 1 11 1 8
Tango-Tara V Lana's Hof S41015/2000 19990909 B Ua Ja 6 6 42 20010824 20030303 30 2 30 3 23
Fakaiser's Enzo De Eminent N44560/94 19940906 Ua  - Ja 6 3 39 19960221 20000326 30 2 12 0 14
Chivas Regal V'T Belgisch Schoon S35800/97 19961002 Ua Ua Ja 7 7 37 19990919 20040922 15 2 13 2 7
Donatrix Hyvä Suomi S54165/96 19960223 Ua  - Ja 8 6 36 19980216 20041125 17 0 14 1 11
Belgarkojan's Don Johnson S53536/91 19910730 Ua  - Nej 4 3 31 19940531 19950805 27 2 10 0 11
Nihn De La Douce Plaine S29054/98 19970731 Ua  - Ja 6 6 30 19990702 20020710 22 1 19 11 18
Zancho Du Pré Du Vieux Pont S14706/2001 20000421 A Ua Ja 3 2 28 20020516   18 1 18 7 12
Jason De La Douce Plaine LOF41877/03980 19941219  -  -  - 10 9 25 19961002 20040213 12 0 4 1 3
Boetsch De Bruine Buck NHSB2100256 19960924 Ua  - Nej 9 6 25 19991224 20050124 16 0 11 2 8
Total 657 443 13 244 40 219
67,4% 2,9% 37,1% 16,4% 33,3%
För att bevara den genetiska variationen och inte skapa framtida avelsproblem vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör, 
så bör en avelshane av den här varianten inte nyttjas mer i avel än enligt nedan:
Avelshane bör ej få mer än ca. 27 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1998 - 2004 totalt 769 hundar ./. 7 år * 25% = 27,46)
Avelshane bör ej få mer än ca. 32 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1993 - 2004 totalt 1519 hundar ./. 12 år * 25% = 31,64 )
Avelshane bör ej få mer än ca. 36 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1988 - 2004 totalt 2458 hundar ./. 17 år * 25% = 36,14 )
Hem
Groenendael (avelstikar), födda from 1990-01-01  
med minst 20 st avkommor 
Uppgifterna är hämtade från SKKs hunddata tom 2005-10-17, för att få dagsfärsk statistik se SKK:s hemsida
Namn Regnr Född HD  AD  MH/ Kullar Komb Avkomma Första kull Senaste kull HD HD AD AD MuH/MH-
      status status Mentaltest       född född unders anm. unders anm. beskrivna
Black Hawkwind's Okey Break-Point N03007/98 19970911 Ua  - Nej 5 5 36 19991224 20050716 20 0 18 2 15
Hexen House Eternithy S45405/98 19980802 A  - Ja 4 4 26 20021129 20050716 4 0 4 2 4
Emmabourne Omen S60525/92 19920525 Ua  - Nej 5 5 24 19950816 20020424 19 1 13 4 5
Sabelsvansens Calua S56682/90 19900919 Ua  - Nej 3 2 23 19930224 19960401 14 0 1 0 1
Forever Black Lori S53752/94 19940919 Ua  - Nej 3 1 23 19970126 20000326 20 1 10 0 4
Chili V't Belgisch Schoon S36057/97 19961002 Ua Ua Ja 4 3 21 20000324 20040601 13 0 11 0 5
Wirwelwinds Svarta-Diggie Lou S23315/91 19911028 Ua  - Nej 3 2 20 19940831 19970604 17 1 9 0 4
Nightrunner's Dawn-Daughter S35240/97 19970604 Ua Ua Ja 3 3 20 20001113 20030409 13 0 13 2 9
Orespray's Belkira S21939/98 19980315 Ua Ua Ja 3 2 20 20020929 20041207 10 0 10 0 10
Total 213 130 3 89 10 57
61,0% 2,3% 41,8% 11,2% 26,8%
För att bevara den genetiska variationen och inte skapa framtida avelsproblem vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör, 
så bör en avelstik av den här varianten inte nyttjas mer i avel än enligt nedan:
Avelstik bör ej få mer än ca. 27 avkommor dock max 5 kullar
Hem
Laekenois (avelshanar), födda from 1990-01-01  
med minst 3 st avkommor 
Uppgifterna är hämtade från SKKs hunddata tom 2005-10-17, för att få dagsfärsk statistik se SKK:s hemsida
Namn Regnr Född HD  AD  MH/ Kullar Komb Avkomma Första kull Senaste kull HD HD AD AD MuH/MH-
      status status Mentaltest       född född unders anm. unders anm. beskrivna
Quichot Van De Ouvetorre LOSH698523 19921001  -  -   - 2 1 16 19990107 20000312 10 0 8 4 2
Pelsens Scirocco DK00076/94 19931214 Ua  -  - 3 2 13 19970509 19990224 12 0 12 1 12
Derrik Von Der Schillingswarthe VDH00/141003L 20000308  -  -  - 1 1 11 20040705   3 0 3 1 1
Flip Vom Albisblick SHSB480818 19911002  -  -  - 1 1 8 20021207   5 0 5 0 4
Acktiva Bruno SF43984/91 19910714 Ua  -  - 1 1 7 20010514   4 1 4 1 3
Pelsens Vulcanus DK12998/2001 20010629 B Ua Nej 1 1 7 20050714   0 0 0 0 0
Opium Van Kriekebos LOSH660294 19901212  -  -  - 2 2 6 19960521 19990617 4 0 3 0 3
Humlans Faxfor Fabio S38329/99 19990617 A Ua Ja 1 1 6 20021020   0 0 0 0 0
Zingaro Des Fauves De Saline LOSH0873528 20000629 B  - Nej 1 1 6 20050913   0 0 0 0 0
Rotchild Van De Duvetorre LOSH706696 19930325  -  -  - 1 1 5 19970714   2 0 1 1 0
Total 85 40 1 36 8 25
47,1% 2,5% 42,4% 22,2% 29,4%
För att bevara den genetiska variationen och inte skapa framtida avelsproblem vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör, 
så bör en avelshane av den här varianten inte nyttjas mer i avel än enligt nedan:
Avelshane bör ej få mer än ca. 3 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1998 - 2004 totalt 70 hundar ./. 7 år * 25% = 2,5)
Avelshane bör ej få mer än ca. 2 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1993 - 2004 totalt 90 hundar ./. 12 år * 25% = 1,87 )
Avelshane bör ej få mer än ca. 2 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1988 - 2004 totalt 127 hundar ./. 17 år * 25% = 1,86 )
Hem
Laekenois (avelstikar), födda from 1990-01-01  
med minst 3 st avkommor födda 
Uppgifterna är hämtade från SKKs hunddata tom 2005-10-17, för att få dagsfärsk statistik se SKK:s hemsida
Namn Regnr Född HD  AD  MH/ Kullar Komb Avkomma Första kull Senaste kull HD HD AD AD MuH/MH-
      status status Mentaltest       född född unders anm. unders anm. beskrivna
Fakaiser's Hacy De Hexagone N08374/95 19950107 Ua Ua Ja 2 1 16 1990107 20000312 9 0 8 4 2
Vajert Qinza S31411/97 19970509 Ua Ua Ja 2 2 15 20010514 20021207 9 1 9 1 7
Vajert Quindy S31412/97 19970509 Ua Ua Ja 2 2 13 19990617 20010326 9 0 8 1 9
Paradise Lady N30998/93 19930720 Ua Ua Ja 2 1 12 19970509 19990224 11 0 11 1 11
Vajert Inja S37134/2001 20010514 B Ua Ja 1 1 11 20040705   3 0 3 1 1
Vajert Inka S37131/2001 20010514 A Ua Ja 1 1 7 20050714   0 0 0 0 0
Gold Jenny Du Chemin Des Sorciéres S20227/97 19950512 Ua Ua Nej 2 2 7 19970714 20001124 2 1 2 1 1
Lacken-Vacken Charlotte Backson S32128/92 19920317 Ua Ua Ja 1 1 6 19960629   6 0 6 3 2
Humlans Wicked Wilma S23906/2001 20010326 A Ua Ja 1 1 6 20050913   0 0 0 0 0
Humlans Why Worrie S23909/2001 20010326 A  - Ja 1 1 6 20021020   0 0 0 0 0
Total 99 49 2 47 12 33
49,5% 4,1% 47,5% 25,5% 33,3%
För att bevara den genetiska variationen och inte skapa framtida avelsproblem vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör, 
så bör en avelstik av den här varianten inte nyttjas mer i avel än enligt nedan:
Avelstik bör ej få mer än ca. 3 avkommor dock max 5 kullar
Hem
Malinois (avelshanar), födda from 1990-01-01  
med minst 20 st avkommor 
Uppgifterna är hämtade från SKKs hunddata tom 2005-10-17, för att få dagsfärsk statistik se SKK:s hemsida
Namn Regnr Född HD  AD  MH/ Kullar Komb Avkomma Första kull Senaste kull HD HD AD AD MuH/MH-
      status status Mentaltest       född född unders anm. unders anm. beskrivna
Jerv Des Loups Mutins N05565/95 19940430 Ua Ua Ja 9 9 66 19960509 20040630 49 0 42 0 54
Blackneck's Gruff S55470/99 1991104 A Ua Ja 6 5 43 20010628 20040801 29 2 27 3 23
Lei-Anns Nitrolit S55767/95 19950108 Ua Ua Ja 6 6 42 19960417 20020628 35 0 26 1 40
Lei-Anns Ture S17281/99 19990131 A Ua Ja 5 5 34 20020515 20030621 30 0 30 0 28
Saxo Des Deux Pottois S12530/2002 19940103 A  - Nej 4 3 32 20011221 20020726 13 2 13 3 16
Crux Van Het Dreiland S56952/2003 20030323 A Ua Ja 4 4 31 20040718 20050730 10 3 10 0 9
Trass Des Deux Pottois N04906/96 19950221 Ua  - Nej 8 7 30 19960811 20020801 27 0 24 0 17
Grim V Fort Oranje NHSB2380770 20011106 A  - Ja 3 3 23 20030413 20040818 12 1 12 1 16
Sabrefield Over The Sea S68504/91 19910729 Ua Ua Ja 3 2 22 19940803 20010607 22 1 19 0 20
Lei-Anns Presto S33586/97 19970424 Ua Ua Ja 5 5 21 19990921 20031116 16 1 15 0 12
Kukay's Xjules LOSH837228 19981006 A  - Nej 4 4 21 20030131 20050319 13 1 13 1 13
Villa Viks Viggo S38930/98 19980629 Ua Ua Ja 2 2 20 20030402 20040124 10 2 10 0 10
Total 385 266 13 241 9 258
69,1% 4,9% 62,6% 3,7% 67,0%
För att bevara den genetiska variationen och inte skapa framtida avelsproblem vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör, 
så bör en avelshane av den här varianten inte nyttjas mer i avel än enligt nedan:
Avelshane bör ej få mer än ca. 19 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1993 - 2004 totalt 904 hundar ./. 12 år * 25% = 18,83 )
Avelshane bör ej få mer än ca. 14 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1988 - 2004 totalt 921 hundar ./. 17 år * 25% = 13,54 )
Hem
Malinois (avelstikar), födda from 1990-01-01  
med minst 20 st avkommor 
Uppgifterna är hämtade från SKKs hunddata tom 2005-10-17, för att få dagsfärsk statistik se SKK:s hemsida
Namn Regnr Född HD  AD  MH/ Kullar Komb Avkomma Första kull Senaste kull HD HD AD AD MuH/MH-
      status status Mentaltest       född född unders anm. unders anm. beskrivna
Zagal's Yma N44518/94 19940721 Ua Ua Nej 5 5 43 19960511 20000731 35 2 32 2 35
Logan Du Domaine Du Tuquet S21003/98 19950217 Ua Ua Ja 4 4 34 19980319 20040303 24 0 23 1 23
Dog Security Piraya Cleo S37839/96 19960217 Ua Ua Ja 4 4 33 19990220 20020608 23 4 22 6 14
Dog Security Noa S37843/96 19960212 Ua Ua Ja 4 3 31 19971026 20001001 20 5 19 2 12
Blackneck's Gasta S55472/99 19991104 A Ua Ja 4 3 30 20011221 20050204 11 1 11 0 12
Lei-Anns Olivia S37851/96 19960511 Ua Ua Ja 4 4 30 19990131 20020628 26 2 26 0 28
Medusa X Av Nangijala N02354/97 19961111 Ua Ua Ja 4 3 29 19990118 20031103 23 1 20 1 20
Xilly's Lydia S48693/98 19920725 Ua  - Nej 4 4 29 19960112 20010520 25 1 21 4 23
Zagal's Yeti N44519/94 19940721 Ua  - Nej 4 3 24 19951011 19990412 22 0 18 0 23
Kim V H Slotsjesveld S50261/97 19941008 Ua  - Ja 5 4 23 19990314 20011125 19 0 19 0 20
Dakota Von Der Wautz S57209/2000 19960517 A  - Ja 3 3 23 20000131 20020805 12 0 12 1 18
Blackneck's Garbo S55477/99 19911104 A Ua Ja 3 3 23 20020531 20050213 13 1 13 0 12
Pahm N21243/95 19910917 Ua Ua Nej 3 3 22 19950108 19980212 18 0 13 0 15
Lei-Anns Ru S19361/98 19980812 Ua Ua Ja 2 2 20 20010619 20020915 18 1 18 1 19
Mustela Erminea W Av Nangijala N12260/96 19960509 Ua  - Ja 4 4 20 19990921 20031015 15 0 14 1 16
Total 414 304 18 281 19 290
73,4% 5,9% 67,9% 6,8% 70,0%
För att bevara den genetiska variationen och inte skapa framtida avelsproblem vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör, 
så bör en avelstik av den här varianten inte nyttjas mer i avel än enligt nedan:
Avelstik bör ej få mer än ca. 29 avkommor dock max 5 kullar
Hem
Tervueren (avelshanar), födda from 1990-01-01  
med minst 20 st avkommor 
Uppgifterna är hämtade från SKKs hunddata tom 2005-10-17, för att få dagsfärsk statistik se SKK:s hemsida
Namn Regnr Född HD  AD  MH/ Kullar Komb Avkomma Första kull Senaste kull HD HD AD AD MuH/MH-
      status status Mentaltest       född född unders anm. unders anm. beskrivna
Corsini Breakaway S13609/91 19900623 Ua  - Ja 10 7 75 19920806 19940407 49 0 9 1 9
Quicc's More Milk Shake S14690/96 19900712 Ua Ua Nej 10 10 67 19960810 20030715 33 1 28 2 12
Swan De La Prairie De La Sommerau S44933/2002 20011129 A Ua Ja 5 4 56 20031230 20050926 7 0 5 0 3
Nohr Du Perigord Vert S30716/98 19970501 Ua Ua Nej 8 8 53 19980822 20030308 25 0 22 4 16
Hexen House Zaahr S51252/96 19961003 Ua Ua Ja 7 7 50 20000330 20050826 35 6 32 1 34
Tervuerenhuset's Samour Of Moon S43103/91 19900915 Ua  - Nej 8 8 46 19920415 19980315 24 0 6 0 13
Ours Van De Hoge Laer S54983/91 19900403 Ua  - Nej 6 6 46 19920321 19920812 41 0 9 0 13
Fon De Clair Remi S18933/93 19930119 Ua  - Ja 8 7 44 19960213 19980216 31 2 27 4 31
Hexen House Lughor S53511/2001 20010925 A Ua Ja 6 5 44 20030807 20050514 15 0 15 0 13
Hexen House Halftroll S48977/99 19990901 A Ua Ja 6 6 42 20020726 20050930 13 1 13 1 4
Fon De Clair Nathan De Rouge S48236/90 19900530 Ua  - Ja 7 7 40 19931210 19980513 33 1 18 0 25
Xentrics Maniac Of Samour S33090/92 19920415 Ua  - Nej 6 3 40 19940513 20020908 22 0 9 1 9
No-How Too Dangerous S19881/96 19950227 Ua Ua Ja 7 6 38 19960629 20030227 22 5 19 4 12
Bonzy S23735/99 19990329 A Ua Nej 6 2 37 20000428 20030521 25 2 17 0 4
Järvaterv's Our-Turf-K.A S45288/90 19900521 Ua  - Ja 5 5 36 19941123 19970508 28 0 14 0 24
Tervuerenhuset's Rebel Of Mira DK16456/90 19900718 Ua  - Nej 11 9 36 19920412 19951202 23 1 3 0 3
Fon De Clair Perfect Winner S18218/92 19920107 Ua Ua Ja 7 7 34 19950618 19970615 25 4 20 1 17
Hexen House Merlin S23419/92 19920313 Ua  - Nej 7 7 32 19930726 20020915 21 2 17 0 4
Hexen Hose Zchldh S51253/96 19961003 Ua Ua Ja 6 6 32 19980619 20030630 21 1 20 0 19
Leslie's Regall DK23472/96 19960923 Ua   - Ja 4 4 31 20001202 20030404 23 1 23 0 21
Thinice Raphael S34839/99 19990503 A Ua Ja 4 3 30 20020104 20040430 25 2 24 0 26
Marimick's Akai S29370/95 19950501 Ua Ua Ja 6 5 29 19980706 20050601 23 3 22 0 23
Laffite Du Parc De Pathyvel S25152/97 19950918 Ua Ua Ja 8 7 30 19990311 20010605 26 0 19 0 22
Vallgårdens Fix It Falcon S24575/92 19920213 Ua  - Nej 5 3 28 19940417 19970810 8 4 1 0 1
Spinoys Daimon S42590/90 19900528 Ua  - Ja 5 5 27 19940807 19990917 20 1 15 2 16
Arthur S48704/94 19910403 Ua  - Nej 4 4 27 19940921 19950530 19 0 13 0 15
Kogaråsens's Faxe S15065/95 19950129 Ua Ua Ja 3 3 27 20000127 20050422 5 0 5 2 7
Halicarnasse Du Royaume De Buckseye S17708/96 19921130 Ua   - Nej 7 7 26 19951209 19980329 16 2 6 1 2
Fon De Clair Riff S18932/93 19930119 Ua  - Ja 4 4 25 19960427 19990211 22 0 10 1 18
Hexen House Ughor S58528/94 19941022 Ua Ua Nej 5 5 23 19970901 19980802 11 0 8 0 3
Ikamara's Falco Du Belgerikk S10234/93 19921126 Ua Ua Nej 3 3 22 19941222 19951031 8 0 6 0 0
Bästdals Danny S18935/96 19960127 Ua Ua Ja 5 5 22 19970904 20021016 13 1 10 2 6
Omar Of Questenberg N21100/92 19910516 Ua  - Ja 6 6 21 19930703 19940820 15 1 8 1 6
Mahagonny's Midnight Cowboy S55354/95 19950913 Ua  - Nej 4 4 21 19980517 20010402 8 0 4 0 4
Holmåsa's Look Sharp S14036/98 19980112 Ua Ua Ja 3 3 21 20040323 20050427 7 0 7 0 5
Fon De Clair Tarzan S60442/94 19940925 Ua Ua Ja 3 3 20 19990826 20000508 16 1 16 6 7
Bästdals Apache S61579/93 19931108 Ua LBP (1) Ja 2 2 20 19950217 19951026 13 1 11 2 2
Total 1223 722 43 502 35 440
59,0% 6,0% 41,0% 7,0% 36,0%
För att bevara den genetiska variationen och inte skapa framtida avelsproblem vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör, 
så bör en avelshane av den här varianten inte nyttjas mer i avel än enligt nedan:
Avelshane bör ej få mer än ca. 53 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1998 - 2004 totalt 1475 hundar ./. 7 år * 25% = 52,67)
Avelshane bör ej få mer än ca. 68 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1993 - 2004 totalt 3286 hundar ./. 12 år * 25% = 68,45 )
Avelshane bör ej få mer än ca. 82 avkommor (beräknat på registreringssiffror 1988 - 2004 totalt 5587 hundar ./. 17 år * 25% = 82,16 )
Hem
Tervueren (avelstikar), födda from 1990-01-01  
med minst 20 st avkommor 
Uppgifterna är hämtade från SKKs hunddata tom 2005-10-17, för att få dagsfärsk statistik se SKK:s hemsida
Namn Regnr Född HD  AD  MH/ Kullar Komb Avkomma Första kull Senaste kull HD HD AD AD MuH/MH-
      status status Mentaltest       född född unders anm. unders anm. beskrivna
Osca Van De Hoge Laer S66575/90 19900403 Ua  - Nej 5 3 36 19920313 19960225 26 0 3 0 0
Wirwelwinds Tazza-Roitroll S56041/90 19900721 Ua  - Nej 4 1 35 19930819 19960808 28 0 8 0 4
Bästdals Denja S18936/96 19960127 Ua Ua Nej 4 4 32 20000804 20030518 15 1 13 3 10
Hexen House Erah S45404/98 19980802 Ua Ua Ja 4 4 32 20010925 20050221 16 3 15 0 19
Malawis Kandi-Kirona S17055/91 19910212 Ua Ua Nej 5 2 31 19930304 19980103 15 0 3 0 3
Wirwelwinds Full-I-Skratt S23951/90 19900217 Ua  - Nej 3 3 29 19920614 19940921 22 0 7 0 1
Ikamara's Qhammie Du Belgerikk S34805/98 19980605 Ua Ua Nej 4 1 27 20000428 20030521 17 1 10 0 2
Bazzakulls Tequila-Old Fashion S50301/99 19990826 A Ua Ja 3 2 27 20030405 20050514 6 0 6 0 6
Hund's Jazzå S35366/90 19900408 Ua  - Nej 3 3 26 19920205 19941123 20 0 11 0 2
Jarah De La Prairie De La Sommerau S46302/95 19941117 Ua  - Nej 4 4 26 19970205 20020208 19 0 14 1 5
Ikamara's Laana Du Belgerikk S64181/91 19911017 Ua Ua Nej 3 3 25 19951031 19980605 12 0 8 0 2
Ikamara's Jaana Du Belgerikk S31634/91 19910428 Ua  - Nej 3 3 25 19931108 19970607 14 1 13 2 3
Hexen House Morganah S23423/92 19920213 Ua  - Nej 4 4 24 19941022 19990513 12 0 9 0 2
Grey Arrows Honey Girl S11760/97 19961231 Ua Ua Ja 3 3 24 20000223 20020120 20 0 18 1 18
Gisexp Cassandra S40890/90 19900525 Ua  - Ja 3 2 22 19930222 19970212 20 0 20 2 20
Grey Arrows Even More S18299/93 19930124 Ua Ua Ja 3 3 21 19960316 19990318 14 1 10 0 12
Grey Arrows Guardian Angel S24656/96 19960316 Ua Ua Ja 3 3 21 20000330 20040323 19 0 19 0 18
Ikamara's Ranyad Du Belgerikk S50488/95 19950813 Ua Ua Nej 4 3 21 19970904 20020509 11 1 9 0 3
Henniker Fantasia S64348/91 19910806 Ua  - Ja 3 3 20 19950501 19990517 19 0 19 2 19
Wirwelwinds Vilda-Maja S25962/91 19910221 Ua  - Nej 2 2 20 19930316 19940315 17 0 4 0 1
Holmåsa's Pimpinell S25205/92 19920304 Ua  - Nej 2 2 20 19940115 19950217 13 0 8 0 1
Continental's Celtic Frost S40273/92 19920510 Ua - Ja 3 3 20 19940330 19970430 14 1 6 0 1
Jiu Jitsu Du Musher N06490/95 19940512 Ua  - Nej 2 2 20 19960214 19970710 7 1 4 0 13
Fon De Clair Raquette S18928/93 19930119 Ua Ua Ja 3 3 20 19960802 19990108 10 0 6 1 7
Bazzakulls Tequila S11136/96 19951122 Ua  - Nej 2 2 20 19980416 19990826 17 0 13 1 7
Total 553 349 10 245 13 175
63,1% 2,9% 44,3% 5,3% 31,6%
För att bevara den genetiska variationen och inte skapa framtida avelsproblem vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör, 
så bör en avelstik av den här varianten inte nyttjas mer i avel än enligt nedan:
Avelstik bör ej få mer än ca. 53 avkommor dock max 5 kullar
Hem